廃棄物について 「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等から見て客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性物質によって汚染された物を除く)固形物又は液状に至る全てのものをいう。 また「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに分類されており、産業廃棄物とは、工業、設業、造業、サービス業全ての事業活動に伴って生じた廃棄物の内、瓦礫類、汚泥、廃プラスチック類等で、「産業廃棄物の種類」に掲げる20種類の物、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯破棄物を除いた物となります。 この廃棄物であるか否かの判断は、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却する事ができない為に不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する」とされています。
検査項目
特別管理産業廃棄物の判定基準(汚泥・廃酸・廃アルカリ)
| 項目 |
汚泥 (mg/L) |
廃酸・廃アルカリ (mg/L) |
処理物 (廃酸・廃アルカリ) (mg/L) |
処理物 (廃酸・廃アルカリ) (mg/L) |
| アレキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
| 水銀 | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.005mg/L |
| カドミウム | 0.3mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 0.3mg/L |
| 鉛 | 0.3mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 0.3mg/L |
| 有機燐化合物 | 1mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 1mg/L |
| 六価クロム | 1.5mg/L | 5mg/L | 5mg/L | 1.5mg/L |
| 砒素 | 0.3mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 0.3mg/L |
| シアン | 1mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 1mg/L |
| PCB | 0.003mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.003mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.1mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 0.1mg/L |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 0.1mg/L |
| ジクロロメタン | 0.2mg/L | 2mg/L | 2mg/L | 0.2mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 0.02mg/L |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 0.4mg/L | 0.4mg/L | 0.04mg/L |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 10mg/L | 10mg/L | 1mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | 4mg/L | 4mg/L | 0.4mg/L |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | 30mg/L | 30mg/L | 3mg/L |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 0.6mg/L | 0.6mg/L | 0.06mg/L |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 0.02mg/L |
| チウラム | 0.06mg/L | 0.6mg/L | 0.6mg/L | 0.06mg/L |
| シマジン | 0.03mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.03mg/L |
| チオベンカルプ | 0.2mg/L | 2mg/L | 2mg/L | 0.2mg/L |
| ベンゼン | 0.1mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 0.1mg/L |
| セレン又はその化合物 | 0.3mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 0.3mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 5mg/L | 5mg/L | 0.5mg/L |
| ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g | 100pg-TEQ/L | 100pg-TEQ/L | 3ng-TEQ/g |
| 根拠法令 | 判定基準省令 | 廃掃法施行規則 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 |
| 別表第5 | 別表第1 | 別表第1 | 別表第6 |
特別管理産業廃棄物の判定基準(燃え殻・ばいじん・鉱さい)
| 項目 |
燃え殻・ばいじん・鉱さい (mg/L) |
処理物(廃酸・廃アルカリ) (mg/L) |
処理物 (廃酸・廃アルカリ以外) (mg/L) |
| アレキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
| 水銀 | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.005mg/L |
| カドミウム | 0.3mg/L | 1mg/L | 0.3mg/L |
| 鉛 | 0.3mg/L | 1mg/L | 0.3mg/L |
| 六価クロム | 1.5mg/L | 5mg/L | 1.5mg/L |
| 砒素 | 0.3mg/L | 1mg/L | 0.3mg/L |
| セレン又はその化合物 | 0.3mg/L | 1mg/L | 0.3mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 5mg/L | 0.5mg/L |
|
ダイオキシン類 (単位はTEQ換算) |
3ng/g | 100pg/L | 3ng/g |
| 根拠法令 | 判定基準省令 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 |
| 別表第1・第5 | 別表第1 | 別表第6 |
特別管理産業廃棄物の判定基準(廃油(廃溶剤に限る))
| 項目 |
処理物(廃酸・廃アルカリ) (mg/L) |
処理物 (廃酸・廃アルカリ以外) (mg/L) |
| PCB | 廃油 : 0.5mg/kg | |
| トリクロロエチレン | 1mg/L | 0.1mg/L |
| テトラクロロエチレン | 1mg/L | 0.1mg/L |
| ジクロロメタン | 2mg/L | 0.2mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.2mg/L | 0.02mg/L |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.4mg/L | 0.04mg/L |
| 1,1-ジクロロエチレン | 10mg/L | 1mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 4mg/L | 0.4mg/L |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 30mg/L | 3mg/L |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.6mg/L | 0.06mg/L |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.2mg/L | 0.02mg/L |
| ベンゼン | 1mg/L | 0.1mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 5mg/L | 0.5mg/L |
| 根拠法令 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 |
| 別表第1 | 別表第6 | |
