検査項目
排水
一律排水基準
有害物質
| 有害物質の種類 | 許容限度 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.03 mg Cd/L | |
| シアン化合物 | 1 mg CN/L | |
| 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1mg/L | |
| 鉛及びその化合物 | 0.1 mg Pb/L | |
| 六価クロム化合物 | 0.5 mg Cr(VI)/L | |
| 砒素及びその化合物 | 0.1 mg As/L | |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg Hg/L | |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | |
| トリクロロエチレン | 0.1mg/L | |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |
| ジクロロメタン | 0.2mg/L | |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |
| チウラム | 0.06mg/L | |
| シマジン | 0.03mg/L | |
| チオベンカルブ | 0.2mg/L | |
| ベンゼン | 0.1mg/L | |
| セレン及びその化合物 | 0.1 mg Se/L | |
| ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 10 mg B/L |
| 海域に排出されるもの: | 230 mg B/L | |
| ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 8 mg F/L |
| 海域に排出されるもの: | 15 mg F/L | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量: | 100mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | |
- 「検出されないこと」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、 その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
- 砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の 一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号) 第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、 適用しない。
その他の項目
| 項目 | 許容限度 | |
| 水素イオン濃度(水素指数)(pH) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 5.6以上8.6以下 |
| 海域に排出されるもの: | 5.0以上9.0以下 | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |
160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
| 化学的酸素要求量(COD) |
160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
| 浮遊物質量(SS) |
200mg/L (日間平均 150mg/L) |
|
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L | |
| フェノール類含有量 | 5mg/L | |
| 銅含有量 | 3mg/L | |
| 亜鉛含有量 | 2mg/L | |
| 溶解性鉄含有量 | 10mg/L | |
| 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | |
| クロム含有量 | 2mg/L | |
| 大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 | |
| 窒素含有量 |
120mg/L (日間平均 60mg/L) |
|
| 燐含有量 |
16mg/L (日間平均 8mg/L) |
|
井戸水
飲用井戸水の水質検査項目と基準値(13項目)
| 項目 | 基準 |
| 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
| 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
| 硬度(カルシウム、マグネシウムなど) | 300mg/L以下 |
検査項目
関連リンク
- 一律排水基準
- 排水基準を定める省令
- 水質汚濁防止法
- 下水道法
- 特定施設一覧
- 水質汚濁防止に基づく特定施設の一覧
- 福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水指定事業場の一覧
- 福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水指定事業場排水基準
- 大気汚染防止に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例による排水基準
- 水質汚濁に係る環境基準
- 生活環境の保全に関する環境基準(河川 *湖沼を除く)
- 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼 *天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)
- 生活環境の保全に関する環境基準(海域)
- 環境基本法
- 地下水の水質汚濁の係る環境基準について
